Dates de pagament | Càrrec domiciliació | Conceptes que recapta l'ORGT per a l'AJUNTAMENT DE CENTELLES |
---|---|---|
de 02/05/2022 a 05/07/2022 | 01/07/2022 | IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - NO DOMICILIAT |
02/05/2022 | IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS -1A FRACCIÓ - DOMICILIAT | |
01/07/2022 | IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ - DOMICILIAT | |
01/09/2022 | IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 3A FRACCIÓ - DOMICILIAT | |
de 01/09/2022 a 04/11/2022 | 02/11/2022 | IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS |
de 01/09/2022 a 04/11/2022 | 02/11/2022 | IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS |
de 04/03/2022 a 05/05/2022 | 02/05/2022 | IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA |
de 16/09/2022 a 16/11/2022 | 02/11/2022 | IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES |
de 01/09/2022 a 04/11/2022 | 02/11/2022 | TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS |
de 01/09/2022 a 04/11/2022 | 02/11/2022 | TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS |
de 01/08/2022 a 05/10/2022 | 03/10/2022 | TAXA PER SERVEI DE CLAVEGUERAM |
de 01/09/2022 a 04/11/2022 | 02/11/2022 | TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL |
de 01/09/2022 a 04/11/2022 | 02/11/2022 | TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS |
Darrera actualització: 25 de gener de 2022